Guida alle taglie Essentials 90s Hoodies
| Taglia | Lunghezza | Larghezza sotto le spalle | Lunghezza maniche |
| XXS | 66 | 54 | 61 |
| XS | 67 | 56 | 61.5 |
| S | 69 | 58 | 62 |
| M | 70 | 60 | 63 |
| L | 71 | 62 | 63.5 |
| XL | 72 | 64 | 64 |
| Taglia | Lunghezza | Larghezza sotto le spalle | Lunghezza maniche |
| XXS | 66 | 54 | 61 |
| XS | 67 | 56 | 61.5 |
| S | 69 | 58 | 62 |
| M | 70 | 60 | 63 |
| L | 71 | 62 | 63.5 |
| XL | 72 | 64 | 64 |
Il tuo carrello è vuoto
Di tendenza ora
Consegna entro 48 h
