Таблица с размери NBA тениски
| Размер | Дължина | Ширина при раменете | Дължина на ръкавите |
| XS | 74 | 57 | 20 |
| S | 74.5 | 59.5 | 21 |
| M | 75 | 62 | 23 |
| L | 76 | 66 | 23.5 |
| XL | 79 | 70 | 24 |
| Размер | Дължина | Ширина при раменете | Дължина на ръкавите |
| XS | 74 | 57 | 20 |
| S | 74.5 | 59.5 | 21 |
| M | 75 | 62 | 23 |
| L | 76 | 66 | 23.5 |
| XL | 79 | 70 | 24 |
Твоята количка е празна
Популярно сега
Доставка до 48 ч.
